Use our easy-to-use guide that shows when to treat and look after your lawn
| • Recommended timings | •• Optimum recommended timings |
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(every 2 weeks early season, every week mid season, top if mild in Nov) | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |||
| Aerating | • | •• | • | • | • | •• | • | |||||
| •• | • | • | •• | |||||||||
| • | • | • | •• | •• | • | |||||||
| Turfing | •• | •• | • | • | •• | •• | • | |||||
| Feed, Weed, Moss & Water Smart Formula (EverGreen Complete) | •• | •• | • | •• | •• | • | ||||||
(EverGreen Complete, Cut & Feed Lawn Food) | • | •• | •• | •• | • | • | •• | |||||
| Lawn Feed/Moss (EverGreen Mosskil Soluble, Scotts Lawn Builder Lawn Food plus Moss Control) | •• | •• | • | • | • | •• | ||||||
| Lawn Feed/Weed (Scotts Lawn Builder Lawn Food plus Weed Control) | •• | •• | • | •• | • | • | ||||||
(Verdone Extra Range) | •• | •• | •• | • | • | •• | ||||||
(EverGreen Grass Seed Range) | • | •• | •• | • | • | • | •• | •• | ||||
| Top Dressing (EverGreen Enriched Lawn Soil) | • | •• | •• | •• | • | • | • | •• | •• | |||
(EverGreen Autumn, Scotts Lawn Builder Autumn Lawn Food) | •• | •• | • | |||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| • Recommended timings | •• Optimum recommended timings |
This lawn planner has been created as a guide and does not take into account regional, or seasonal weather variations.










